Denní nabídka jídel
Množství | Název | Cena |
---|---|---|
MENU 251. 2025 do 14.00 h. | ČEPUJEME: Krušovice BOHÉM, Dačický světlý ležák | |
Polévky | ||
1. 100 g | 129 Kč | |
2. 100 g | 139 Kč | |
3. 3ks | 159 Kč | |
4. 150 g | 169 Kč | |
Polévky | ||
Fazolová | 59 Kč | |
Hotová jídla | ||
100 g | Kuřecí masová směs, dušená rýže | 179 Kč |
120 g | Smažený hermelín, hranolky | 188 Kč |
100 g | Smažený sýr, hranolky | 188 Kč |
Týdenní menu do 14,00 hod. | ||
Úterý 28.1. 2025 | ||
1. | 129 Kč | |
2. | 139 Kč | |
3. | 149 Kč | |
4. | 169 Kč | |
Středa 29.1. 2025 | ||
1. | 129 Kč | |
2. | 139 Kč | |
3. | 159 Kč | |
4. | 169 Kč | |
Čtvrtek 30.1. 2025 | ||
1. | 129 Kč | |
2. | 139 Kč | |
3. | 159 Kč | |
4. | 169 Kč | |
Pátek 31.1. 2025 | ||
1. | 129 Kč | |
2. | 139 Kč | |
3. | 159 Kč | |
4. | 169 Kč | |
alergeny u obsluhy |
www.na-spici.cz
1,60